集團關聯公司

| L350F | 性能參數 | 
|---|---|
| 發動機 | Volvo D16E LA E3 | 
| 大功率 r/s (r/min) | 28,3–30,0 (1700–1800) | 
| SAE J1995總功率 kW (hp) | 397 (540*) | 
| ISO 9249、SAE J1349 凈功率 kW (hp) | 394 (536*) | 
| 輪胎 | 35/65 R33 875/65 R33 | 
| 破斷力 kN | 472,8** | 
| 傾覆載荷 完全翻轉 kg | 34,290** | 
| 鏟斗容積 m3 | 6,2–12,7 | 
| 木料抓鉤 m2 | 5,5–6,3 | 
| 運行重量 t | 50,0–56,0 | 
| * 公制馬力 ** 鏟斗:6,9 m3 (8,6 yd3) 與斗齒和護件垂直,輪胎875/65 R33,標準大臂。 | |